| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002149 - MICROELECTRONICS | 6 | ING-INF/01 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG | ||||||||
| 1002141 - MODELING AND SIMULATION OF MECHANICAL SYSTEMS | 9 | ING-IND/13 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | ||||||||
|
CORSO ANNUALE 1001249 - SENSORS AND ADVANCED MEASUREMENT SYSTEMS |
Erogato anche in altro semestre o anno | ||||||||||||||||
|
1001827 -
INSEGNAMENTO A SCELTA
|
9 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007881 - BIOMEDICAL SYSTEMS AND CONTROL | 9 | ING-INF/04 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1002142 - MODELING AND CONTROL OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS | 9 | ING-IND/32 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1007523 - ROBUST CONTROL | 9 | ING-INF/04 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
CORSO ANNUALE 1001249 - SENSORS AND ADVANCED MEASUREMENT SYSTEMS |
12 | ING-INF/07 | 70 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006579 - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS AND BIOROBOTICS | |||||||||
| 1006580 - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS | 6 | ING-INF/04 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1006581 - BIOROBOTICS | 6 | ING-INF/04 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1002093 - PROCESS MODELING AND CONTROL | 9 | ING-INF/04 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Altro | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007549 - INDUSTRIAL AUTOMATION | 6 | ING-INF/04 | 35 | 15 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 1002066 - ROBOTICS | 9 | ING-INF/04 | 49 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
1002356 -
PROVA FINALE
|
18 | - | - | - | 450 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG |